币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-10 17:30:19
(arbitrum) 今日行情
$0.45715699
更新于:2025-08-10 17:30:17
  • 24小时最高价 $ 0.48425
    24小时最低价 $ 0.44946
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0057
    1周涨跌幅 $ 0.2149
  • 1周最高价 $ 0.48425
    1周最低价 $ 0.37377
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.36233
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.46 245,715,911.00 $114,596,584.66 -0.0057 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.46 224,243,896.00 $104,604,966.64 -0.0057 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.46 156,895,511.00 $71,691,380.23 -0.0041 刚刚
  • binance ARB 0.46 110,609,446.00 $51,627,992.77 -0.0046 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.46 102,883,467.00 $47,021,556.95 -0.0052 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.46 89,290,039.00 $41,661,448.82 -0.0057 刚刚
  • mxc ARB 0.46 61,175,603.00 $27,953,402.69 -0.0052 刚刚
  • toobit ARB 0.46 33,806,739.00 $15,777,892.23 -0.0044 刚刚
  • xt ARB 0.46 32,391,102.00 $15,116,392.16 -0.0054 刚刚
  • lbank ARB 0.46 32,128,514.00 $15,018,178.06 -0.0039 刚刚
  • upbit ARB 626.00 29,488,279.00 $13,623,574.69 0.0399 刚刚
  • bybit ARB 0.46 28,710,163.00 $13,410,598.87 -0.005 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.46 24,371,649.00 $11,368,771.18 -0.0054 刚刚
  • gate-io ARB 0.46 24,258,476.00 $11,346,141.13 -0.0047 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.46 23,187,809.00 $10,822,878.00 -0.0054 刚刚
  • okex ARB 0.46 23,068,696.00 $10,765,378.17 -0.0033 刚刚
  • coinw ARB 0.46 22,968,928.00 $10,499,947.80 -0.0052 刚刚
  • huobipro ARB 0.46 22,225,790.00 $10,383,799.21 -0.0115 刚刚
  • gdax ARB 0.46 20,603,539.00 $9,448,783.00 -0.0129 刚刚
  • whitebit ARB 0.46 20,037,073.00 $9,352,285.94 -0.0132 刚刚
  • binance ARB 0.46 18,622,809.00 $8,675,255.67 -0.0048 刚刚
  • bitget ARB 0.46 16,971,330.00 $7,898,058.37 -0.0063 刚刚
  • probit ARB 0.46 15,759,939.00 $7,357,242.16 -0.014 刚刚
  • poloniex ARB 0.46 12,393,924.00 $5,765,152.24 -0.0061 刚刚
  • kucoin ARB 0.46 10,129,978.00 $4,631,800.78 -0.005 刚刚
  • btse ARB 0.46 7,821,882.00 $3,650,240.00 -0.0117 刚刚
  • btse ARB 0.46 7,337,288.00 $3,423,508.53 -0.0115 刚刚
  • bitmart ARB 0.46 5,947,607.00 $2,774,617.86 -0.0048 刚刚
  • coinex ARB 0.46 5,524,139.00 $2,524,184.14 -0.0048 刚刚
  • bithumb ARB 627.00 5,330,132.00 $2,466,292.47 -0.011 刚刚
  • binance ARB 18.59 5,199,801.00 $2,417,857.73 -0.0005 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.46 4,813,484.00 $2,194,166.79 -0.0108 刚刚
  • bybit ARB 0.46 3,953,437.00 $1,844,382.14 -0.0046 刚刚
  • whitebit ARB 0.46 3,195,036.00 $1,496,291.67 -0.014 刚刚
  • bingx ARB 0.46 2,983,720.00 $1,392,514.57 -0.0054 刚刚
  • btcturk ARB 18.56 2,779,553.00 $1,292,095.35 -0.0007 刚刚
  • bitrue ARB 0.46 2,618,617.00 $1,219,862.12 -0.0089 刚刚
  • crypto-com ARB 0.46 2,582,152.00 $1,204,686.00 -0.0147 刚刚
  • binance ARB 0.00 2,124,805.00 $1,008,815.32 -0.0102 刚刚
  • kraken ARB 0.46 2,041,165.00 $932,813.00 -0.0355 刚刚
  • crypto-com ARB 0.46 1,869,183.00 $871,903.17 -0.0151 刚刚
  • bitstamp ARB 0.46 1,522,194.00 $696,708.00 -0.036 刚刚
  • bitget ARB 0.46 1,241,210.00 $579,057.94 -0.0065 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 1,235,939.00 $575,256.92 -0.0223 刚刚
  • btcturk ARB 0.46 1,143,971.00 $529,813.12 -0.0039 刚刚
  • binance ARB 0.46 1,102,969.00 $515,360.82 -0.0052 刚刚
  • paribu ARB 18.52 931,850.00 $424,310.58 0.0011 刚刚
  • bitbank ARB 67.57 915,917.00 $419,290.89 -0.0061 刚刚
  • gate-io ARB 0.46 828,651.00 $386,577.72 -0.0043 刚刚
  • whitebit ARB 18.57 677,732.00 $316,376.73 -0.0122 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜