WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-08-10 17:29:09
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.080482256
更新于:2025-08-10 17:28:56
  • 24小时最高价 $ 0.08409
    24小时最低价 $ 0.07925
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0122
    1周涨跌幅 $ 0.1725
  • 1周最高价 $ 0.08409
    1周最低价 $ 0.06864
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.08 27,012,919.00 $2,214,004.76 -0.0124 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.08 22,817,257.00 $1,832,061.67 -0.0148 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.08 17,596,082.00 $1,441,425.51 -0.013 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.08 14,879,726.00 $1,218,345.80 -0.0124 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.08 14,051,060.00 $1,129,604.75 -0.0129 刚刚
  • huobipro WOO 0.08 11,389,619.00 $931,584.59 -0.0166 刚刚
  • binance WOO 0.08 9,268,328.00 $759,504.66 -0.0123 刚刚
  • bithumb WOO 119.00 8,441,926.00 $723,862.27 -0.0165 刚刚
  • mxc WOO 0.08 5,844,658.00 $470,278.28 -0.0125 刚刚
  • whitebit WOO 0.08 4,751,213.00 $390,311.27 -0.0217 刚刚
  • btse WOO 0.08 4,642,614.00 $380,352.63 -0.0123 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.08 4,416,401.00 $356,415.71 -0.0088 刚刚
  • btse WOO 0.08 3,919,226.00 $321,534.00 -0.0135 刚刚
  • toobit WOO 0.08 3,221,480.00 $263,988.90 -0.0135 刚刚
  • okex WOO 0.08 2,954,274.00 $241,545.48 -0.0132 刚刚
  • bybit WOO 0.08 2,761,011.00 $226,446.57 -0.0136 刚刚
  • kucoin WOO 0.08 2,312,415.00 $186,248.14 -0.012 刚刚
  • xt WOO 0.08 1,854,773.00 $151,903.80 -0.0135 刚刚
  • lbank WOO 0.08 1,676,272.00 $137,311.66 -0.0135 刚刚
  • bitmart WOO 0.08 1,095,750.00 $89,872.97 -0.012 刚刚
  • bitget WOO 0.08 1,056,233.00 $86,774.51 -0.0123 刚刚
  • pionex WOO 0.08 1,029,912.00 $84,315.24 -0.0124 刚刚
  • gate-io WOO 0.08 713,514.00 $58,606.62 -0.0116 刚刚
  • cryptology WOO 0.08 571,963.00 $46,914.97 -0.0291 刚刚
  • bingx WOO 0.08 546,991.00 $44,845.76 -0.0111 刚刚
  • kraken WOO 0.08 523,321.00 $42,075.00 -0.0243 刚刚
  • digifinex WOO 0.08 492,825.00 $40,351.18 -0.0133 刚刚
  • btse WOO 0.08 344,827.00 $28,263.42 -0.0145 刚刚
  • bitkub WOO 2.57 159,254.00 $13,012.65 -0.0302 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 147,968.00 $12,186.50 -0.003 刚刚
  • latoken WOO 0.08 137,892.00 $11,256.50 0.0021 刚刚
  • coinex WOO 0.08 98,381.60 $7,921.77 -0.0103 刚刚
  • bitrue WOO 0.08 87,748.60 $7,187.96 -0.0219 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 69,197.60 $5,715.66 -0.0201 刚刚
  • kraken WOO 0.07 60,516.30 $4,843.24 -0.0241 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 39,771.00 $3,246.12 -0.0136 刚刚
  • indodax WOO 1,401.00 13,634.70 $1,109.16 0.0945 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.08 12,427.00 $1,013.52 -0.0236 刚刚
  • okex WOO 0.07 10,792.40 $885.78 0.0114 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.08 9,810.00 $809.26 0.0046 刚刚
  • coinone WOO 149.80 6,038.92 $651.39 0.1523 刚刚
  • bitstamp WOO 0.08 3,214.00 $262.33 0.0431 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 1,720.48 $140.72 0.0636 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.08 1,210.00 $99.19 0.0513 刚刚
  • bitfinex WOO 0.08 538.10 $44.48 0.0052 刚刚
  • ethfinex WOO 0.08 538.10 $44.48 0.0052 刚刚
  • bitfinex WOO 0.08 72.16 $5.95 0.0023 刚刚
  • ethfinex WOO 0.08 72.16 $5.95 0.0023 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜